<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norrmejerier nyhetsrum</title>
	<atom:link href="http://norrmejeriernyheter.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norrmejeriernyheter.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Norrmejerier höjer betalningen till bonden</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/21/mjolk-norrmejerier-hojer-betalningen-till-bonden/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/21/mjolk-norrmejerier-hojer-betalningen-till-bonden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henrikwahlberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norrmejerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1443</guid>
		<description><![CDATA[<p>2012 var ett år som går till historien som ett av de tuffaste för mjölkproducenter i hela Sverige och situationen är fortfarande svår för många lantbruk i Norrland. Därför känns det bra Norrmejeriers styrelse idag kunde besluta att höja betalningen till de norrländska mjölkbönderna med 12 öre per kg mjölk från och med 1 juni [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/21/mjolk-norrmejerier-hojer-betalningen-till-bonden/">Norrmejerier höjer betalningen till bonden</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/files/2011/10/mjolkbilBeskuren.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-860" alt="mjolkbilBeskuren" src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2011/10/mjolkbilBeskuren.jpg" width="450" height="300" /></a></p>
<p>2012 var ett år som går till historien som ett av de tuffaste för mjölkproducenter i hela Sverige och situationen är fortfarande svår för många lantbruk i Norrland. Därför känns det bra Norrmejeriers styrelse idag kunde besluta att höja betalningen till de norrländska mjölkbönderna med 12 öre per kg mjölk från och med 1 juni 2013.</p>
<p>Detta var ett viktigt beslut, inte minst för att öka våra mjölkbönders förutsättningar att kunna driva och utveckla sina mjölkföretag. Men också för att vi norrlänningar ska kunna fortsätta att njuta av de öppna landskap som våra norrländska mjölkgårdar bidrar till att skapa med sin verksamhet även i framtiden.</p>
<p>Om du inte varit och besökt en av våra lokala mjölkgårdar ännu, passa på att besöka en i din närhet som anordnar ett <a title="betessläpp tider" href="http://www.norrmejerier.se/betesslapp" target="_blank">publikt betessläpp i maj eller juni </a>och fira in sommaren med oss. Hittills är det ca 2500 norrlänningar som har besökt våra fyra första betessläpp. En fantastisk siffra. Med 26 betessläpp kvar över hela Norrland kommer den siffran förstås att mångdubblas innan sommaren står i full blom. Du är varmt välkommen.</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/21/mjolk-norrmejerier-hojer-betalningen-till-bonden/">Norrmejerier höjer betalningen till bonden</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/21/mjolk-norrmejerier-hojer-betalningen-till-bonden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norrmejeriers hållbarhetsarbete uppmärksammat</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/norrmejerierhallbarhetststainable-brands-210/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/norrmejerierhallbarhetststainable-brands-210/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 14:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camillawolfwatz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norrmejerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[<p>Norrmejerier har placerat sig på topp 30 i Sustainable Brand Index™ 2013, närmare bestämt på plats 20 av 228 totalt. Det innebär att svenska konsumenter anser att Norrmejerier är ett företag som på en aggregerad nivå är bra på att ta miljöansvar och socialt ansvar. Inom Livsmedelsbranschen hamnar vi på en fin 4:e plats. Sustainable Brand Insight [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/norrmejerierhallbarhetststainable-brands-210/">Norrmejeriers hållbarhetsarbete uppmärksammat</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/05/SIGILL-TOP-30-2013.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1437" alt="Utskrift" src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/05/SIGILL-TOP-30-2013.jpg" width="142" height="142" /></a></p>
<p>Norrmejerier har placerat sig på topp 30 i Sustainable Brand Index™ 2013, närmare bestämt på plats 20 av 228 totalt. Det innebär att svenska konsumenter anser att Norrmejerier är ett företag som på en aggregerad nivå är bra på att ta miljöansvar och socialt ansvar. Inom Livsmedelsbranschen hamnar vi på en fin 4:e plats.</p>
<p>Sustainable Brand Insight undersöker varje år de största varumärkena på den svenska marknaden. Man ställer frågor om miljöansvar och socialt ansvarstagande. 2013 har man intervjuat ett riksrepresentativt urval av den svenska befolkningen bestående av 9000 personer. Eftersom Norrmejerier framför allt är känt i norra Sverige är vi extra glada över vår framskjutna placering och stolta över att kännedomen om <a title="MIljösidor" href="http://www.norrmejerier.se/miljo" target="_blank">vårt hållbarhetsarbete</a> även har nått utanför Norrlands gränser.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/norrmejerierhallbarhetststainable-brands-210/">Norrmejeriers hållbarhetsarbete uppmärksammat</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/norrmejerierhallbarhetststainable-brands-210/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är tider för Norrmejeriers betessläpp klara</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/betesslapp-koslapp-norrmejerier/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/betesslapp-koslapp-norrmejerier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Widding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norrmejerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nu är datumen för årets betessläpp klara, och de första drar igång redan i veckan, med start på lördag i Västra Spöland utanför Umeå. Alla datum hittar du här Vill du ha ett smakprov så följ med kossan Maj-Ros och upplev ett betessläpp ur hennes synvinkel. Vi satte försiktigt fast en GoPro-actionkamera med remmar på [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/betesslapp-koslapp-norrmejerier/">Nu är tider för Norrmejeriers betessläpp klara</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/04/betessläpp_webb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1384" alt="betessläpp_webb" src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/04/betessläpp_webb.jpg" width="448" height="299" /></a></p>
<p>Nu är datumen för årets betessläpp klara, och de första drar igång redan i veckan, med start på lördag i Västra Spöland utanför Umeå.</p>
<p><a title="Betessläpp 2013" href="http://norrmejerier.se/betesslapp" target="_blank">Alla datum hittar du här</a></p>
<p><a title="Maj-Ros på grönbete" href="http://norrmejerier.se/betesslapp/cow-cam">Vill du ha ett smakprov så följ med kossan Maj-Ros och upplev ett betessläpp ur hennes synvinkel.</a> Vi satte försiktigt fast en GoPro-actionkamera med remmar på kons huvud för att få unikt filmmaterial av hennes egen upplevelse av att få komma ut på grönbete. Efter den värsta yran föll kameran av och då kunde vi hämta in den utan att störa henne.</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/betesslapp-koslapp-norrmejerier/">Nu är tider för Norrmejeriers betessläpp klara</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/07/betesslapp-koslapp-norrmejerier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterlängtad comeback</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/06/efterlangtad-comeback/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/06/efterlangtad-comeback/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fjällfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ända sedan Norrmejerier övertog varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt har vi fått frågan ”När kommer Fjällyoghurt hjortron tillbaka?”. Därför känns det härligt att äntligen kunna berätta att från och med vecka 19 finns den i butik över hela landet! Fråga gärna i din butik om den inte finns i hyllan. Hjortron är verkligen skogens guld. Ett [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/06/efterlangtad-comeback/">Efterlängtad comeback</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/06/efterlangtad-comeback/fjallyoghurt_hjortron_2/" rel="attachment wp-att-1410"><img src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/05/Fjallyoghurt_Hjortron_2-240x300.jpg" alt="Fjallyoghurt_Hjortron_2" width="240" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1410" /></a><br />
Ända sedan Norrmejerier övertog varumärkena Fjällfil och Fjällyoghurt har vi fått frågan ”När kommer Fjällyoghurt hjortron tillbaka?”. Därför känns det härligt att äntligen kunna berätta att från och med vecka 19 finns den i butik över hela landet! Fråga gärna i din butik om den inte finns i hyllan.</p>
<p>Hjortron är verkligen skogens guld. Ett bär med stor smak som kan vara lite extra svårt att hitta. Just i år råder det dessutom brist på frysta hjortron eftersom förra årets skörd låg under normalnivå. Vi kan dock glädja alla älskare av Fjällyoghurt att det inte finns någon risk att våra hjortron tar slut! Och så får vi hålla tummarna för att det blir en riktigt härlig bärsäsong i år.</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/06/efterlangtad-comeback/">Efterlängtad comeback</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/05/06/efterlangtad-comeback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många sommarjobbar hos Norrmejerier</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/26/manga-sommarjobbar-hos-norrmejerier/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/26/manga-sommarjobbar-hos-norrmejerier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norrmejerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nästan 100 sommarjobbare kommer att arbeta på Norrmejeriers  produktionsanläggningar i Umeå, Luleå, Burträsk och Ånäset i sommar. Det är populära jobb. I år var det hela 450 personer, studenter och andra norrlänningar, som sökte jobben och rekryteringen har pågått under mars och april månad. De flesta påbörjar sina vikariat i juni efter att ha genomgått ett introduktionsprogram. Det [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/26/manga-sommarjobbar-hos-norrmejerier/">Många sommarjobbar hos Norrmejerier</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/04/Norrländsk-mjölk.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1400" alt="Mejeriarbetare" src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/04/Norrländsk-mjölk-300x172.jpg" width="300" height="172" /></a></p>
<p>Nästan 100 sommarjobbare kommer att arbeta på Norrmejeriers  produktionsanläggningar i Umeå, Luleå, Burträsk och Ånäset i sommar. Det är populära jobb. I år var det hela 450 personer, studenter och andra norrlänningar, som sökte jobben och rekryteringen har pågått under mars och april månad. De flesta påbörjar sina vikariat i juni efter att ha genomgått ett introduktionsprogram. Det är i första hand personer över 18 år och med ett intresse för livsmedelsproduktion som sommarjobbar hos oss, många med erfarenhet av process och teknik. Flera är årligen återkommande, bland annat studenter som pluggar under vinterhalvåret och arbetar hos oss på sommaren.</p>
<p>Vi drar med andra ord inte ned på takten bara för att det är sommar utan arbetar hårt för att alla norrlänningar ska få sin norrländska mjölk och fil som vanligt. Och, inte minst, riktig norrländsk vispgrädde till jordgubbarna (:</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/26/manga-sommarjobbar-hos-norrmejerier/">Många sommarjobbar hos Norrmejerier</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/26/manga-sommarjobbar-hos-norrmejerier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer lokala råvaror önskas</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/17/mer-lokala-ravaror-onskas/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/17/mer-lokala-ravaror-onskas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 12:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalproducerat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sex av tio svenskar är villiga att betala mer för våra livsmedel i framtiden för att kunna garantera kvalitet och hållbar matproduktion, det visar en undersökning som Demoskop gjort och som presenterades av Livsmedelsföretagen idag. Undersökningen visar också att två av tre konsumenter tycker att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter generellt håller hög kvalitet samt [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/17/mer-lokala-ravaror-onskas/">Mer lokala råvaror önskas</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/files/2011/10/mjolkbilBeskuren.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-860" alt="mjolkbilBeskuren" src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2011/10/mjolkbilBeskuren-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Sex av tio svenskar är villiga att betala mer för våra livsmedel i framtiden för att kunna garantera kvalitet och hållbar matproduktion, det visar en <a title="LIvsmedelsföretagen Demoskop" href="http://www.li.se/innehall-pa-startsidan/nyheter/nyheter-2013/svenskarna-villiga-betala-mer-for-maten" target="_blank">undersökning som Demoskop</a> gjort och som presenterades av Livsmedelsföretagen idag. Undersökningen visar också att två av tre konsumenter tycker att mat och dryck från svenska livsmedelsproducenter generellt håller hög kvalitet samt att konsumenterna önskar utökad ursprungsmärkning och mer svenska/närproducerade råvaror i maten.</p>
<p>Detta stämmer väl överens med den undersökning YouGov gjorde för Norrmejeriers räkning tidigare i år där drygt 7 av 10 svenskar och 8 av 10 norrlänningar uppgav att det är villiga att betala mer för livsmedel vars ursprung är känt. I norrlandslänen ökar också inköpet av lokalproducerade livsmedel enligt undersökningen där 3 av 10 norrlänningar uppger att de idag köper mer lokalproducerat än för ett år sedan. Du hittar YouGovs undersökning och tidigare års undersökningar från HUI Reserarch här intill.</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/17/mer-lokala-ravaror-onskas/">Mer lokala råvaror önskas</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/17/mer-lokala-ravaror-onskas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu förbereder vi för årets betessläpp</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/12/betesslapp_koslapp_norrmejerier_norrland/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/12/betesslapp_koslapp_norrmejerier_norrland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 13:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanna Widding</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norrmejerier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[<p>Snön har sitt fasta grepp om Norrland fortfarande, men här på Norrmejerier är planeringen i full gång för årets betessläpp. Betessläppen har verkligen blivit en folkfest och ett nytt sätt att fira in våren tillsammans med våra lokala mjölkbönder och deras kossor. Förra året räknade vi in drygt 14 000 besökare på de 22 gårdar [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/12/betesslapp_koslapp_norrmejerier_norrland/">Nu förbereder vi för årets betessläpp</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/04/betessläpp_webb.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1384" alt="betessläpp_webb" src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/04/betessläpp_webb-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Snön har sitt fasta grepp om Norrland fortfarande, men här på Norrmejerier är planeringen i full gång för årets betessläpp. Betessläppen har verkligen blivit en folkfest och ett nytt sätt att fira in våren tillsammans med våra lokala mjölkbönder och deras kossor. Förra året räknade vi in drygt 14 000 besökare på de 22 gårdar som hade publika betessläpp. Fantastiskt! Vi hoppas förstås med att intresset blir minst lika stort i år.</p>
<p>På <a title="Norrmejeriers hemsida" href="http://www.norrmejerier.se" target="_blank">Norrmejeriers hemsida </a>kommer du från och med <strong>4 maj</strong> att finna information om vilka gårdar som anordnar betessläpp. Nytt för i år är att du kommer att kunna föreslå en låt på webbsidan, som ska spelas i samband med betessläppet. När du är på plats hoppas vi att du plåtar flitigt med din smartphone och fångar många bra och härliga bilder av lyckliga kor. Listan uppdateras allt eftersom datum och tid blir klar och om det blir ev. ändringar på kort varsel pga väder och vind, så håll koll.</p>
<p>Väl mött på ett betessläpp nära dig!</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/12/betesslapp_koslapp_norrmejerier_norrland/">Nu förbereder vi för årets betessläpp</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/04/12/betesslapp_koslapp_norrmejerier_norrland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Priset för lågpris &#8211; matens ursprung engagerar</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/21/priset-for-lagpris-matens-ursprung-engagerar/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/21/priset-for-lagpris-matens-ursprung-engagerar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokalproducerat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Norrmejeriers vd Bo Rasmussen skriver i en debattartikel på atl.nu, om hur dagens lågpristrend inom livsmedel får stora samhällekonomiska konsekvenser. Att billig mat kan bli en dyr erfarenhet. Men är jakten på lågt pris något som verkligen drivs av konsumenternas efterfrågan? Vi har de senaste tre åren låtit undersöka svenskarnas och norrlänningarnas inställning till lokalproducerad [...]</p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/21/priset-for-lagpris-matens-ursprung-engagerar/">Priset för lågpris &#8211; matens ursprung engagerar</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Norrmejeriers vd Bo Rasmussen skriver i en debattartikel på <a href="http://www.atl.nu/synpunkten/priset-vi-betalar-f-r-l-gpris" title="ATL">atl.nu</a>, om hur dagens lågpristrend inom livsmedel  får stora samhällekonomiska konsekvenser. Att billig mat kan bli en dyr erfarenhet. Men är jakten på lågt pris något som verkligen drivs av konsumenternas efterfrågan? </p>
<p>Vi har de senaste tre åren låtit undersöka svenskarnas och norrlänningarnas inställning till lokalproducerad mat. Årets undersökning är gjord av YouGov med 1249 respondenter över hela landet. Frågan om matens ursprung är som sagt högaktuell och undersökningen visar också att 7 av 10 svenskar kan tänka sig att betala mer för ett livsmedel där varans ursprung är tydligt. Motsvarande siffra för våra norrlandslän är 8 av 10. Omkring 3 av 10 av de tillfrågade uppger också att deras inköp av lokalproducerat har ökat under de senaste 12 månaderna. </p>
<p>Undersökningen stärker oss i uppfattningen att det finns ett stort engagemang i Norrland för frågor som rör lokalproducerad mat. Ett ytterligare bevis på det är hur på bara några veckor nästan 4000 personer undertecknat Norrmejeriers upprop för ett <a href="http://levandenorrland.norrmejerier.se/">levande Norrland </a>. Vill du läsa mer hittar du undersökningen från YouGov här bredvid.</p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/21/priset-for-lagpris-matens-ursprung-engagerar/">Priset för lågpris &#8211; matens ursprung engagerar</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/21/priset-for-lagpris-matens-ursprung-engagerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verum® lanserar nya smaker i kärlekens tecken</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/04/verum-lanserar-nya-smaker-i-karlekens-tecken/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/04/verum-lanserar-nya-smaker-i-karlekens-tecken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mariaskogelid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norrmejeriernyheter.se/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<p>En färsk studie gjord av Verum bland svenska folket visar att hela 74 % svarar ”Kärlek” på frågan vad passion betyder för dem. Romantiken och kärlekens dag är på intåg och frukosten ligger med på topplistan över vad man helst vill bli bjuden på vid Alla hjärtans dag. Allra helst ska frukosten serveras på sängen. Att överraska sin partner är även ett av relationsexperten Charlotte Sanders tips, så överraska den du tycker om på Alla hjärtans dag med en romantisk frukost. Med de senaste nyheterna Verum Hälsofil hallon/passion/vanilj och Verum Hälsoyoghurt rabarber/vanilj blir frukosten både förnyad, lyxig och passionerad. </p><p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/04/verum-lanserar-nya-smaker-i-karlekens-tecken/">Verum® lanserar nya smaker i kärlekens tecken</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En färsk studie gjord av Verum bland svenska folket visar att hela 74 % svarar ”Kärlek” på frågan vad passion betyder för dem. Romantiken och kärlekens dag är på intåg och frukosten ligger med på topplistan över vad man helst vill bli bjuden på vid Alla hjärtans dag. Allra helst ska frukosten serveras på sängen. Att överraska sin partner är även ett av relationsexperten Charlotte Sanders tips, så överraska den du tycker om på Alla hjärtans dag med en romantisk frukost. Med de senaste nyheterna Verum Hälsofil hallon/passion/vanilj och Verum Hälsoyoghurt rabarber/vanilj blir frukosten både förnyad, lyxig och passionerad. </p>
<p><a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/04/verum-lanserar-nya-smaker-i-karlekens-tecken/forpackningar/" rel="attachment wp-att-1335"><img src="http://norrmejeriernyheter.se/files/2013/03/Förpackningar-300x223.jpg" alt="Förpackningar" width="300" height="223" class="alignnone size-medium wp-image-1335" /></a></p>
<p>Frukosten ligger inte bara med på topplistan över vad man vill bli bjuden på som ett kärlekstecken, studien visar även att många tycker det är viktigt att bli bjudna på frukost (62 %) när man sovit borta. Om svenska folket får bestämma ska frukosten bestå av mörkt bröd med ost, skinka och smör. Till detta en kopp kaffe, en skål med yoghurt eller fil och ett ägg. Lägg även tid på att duka lite extra fint, kanske en blomma och tända ljus i vintermörkret. </p>
<p>– Det är roligt att se att undersökningen visar på frukostens betydelse vid Alla hjärtans dag, en dag där många satsar på kvällen. Precis som Charlotte tipsar om är det riktigt mysigt att överraska med en frukost, tänk vilken härlig start på dagen. Verum Hälsofil hallon/passion/vanilj passar dessutom perfekt när man vill bjuda någon man tycker om på en extra passionsrik frukost, säger Maria Skogelid, Brand Manager för Verum.  </p>
<p>Relationsexperten Charlotte Sander ger sina bästa tips på hur man skapar en extra mysig relation med sin partner, vän eller familj, på såväl Alla hjärtans dag som årets andra 364 dagar. </p>
<p>Charlottes tips<br />
Visa att du är lyhörd<br />
När du vaknar tillsammans med din älskade fråga ”Vad kan jag göra för Dig idag?”. Din partner kommer först bli lite chockad, rörd av din fråga och till och med kanske testar dig lite för att se om du menar vad du frågat. Ber dig hämta tofflorna eller gå ut med hunden. Jag har gett detta tips till flera av mina klienter och märkt att svaret efter ett tag brukar bli ”Bara att du ska vara här, nära mig.”</p>
<p>Berätta vad du känner<br />
Om du och din partner hamnar i en diskussion, istället för att anklaga och skylla på varandra, tänk till på vad som gjort dig ledsen eller arg. Det är detta du ska tala om för din partner, vad hans eller hennes handling fick dig att känna. Kan ni klara av det här kommer ni att dels kunna prata på ett nytt sätt så att empatin ökar, men också komma vidare i er relation snabbare och utvecklas och svetsas samman på ett nytt sätt. </p>
<p>Förnya dig<br />
Ett bland de största misstagen som görs när man levt tillsammans med någon ett par år är att man tar varandra för givet. Man TROR sig känna varandra innan och utan, vilket man inte gör, det är omöjligt eftersom vi liksom livet hela tiden förändras och formas. För att överraska din partner och visa att du kan förnya dig, att du förändras, att du har överraskningar att bjuda på, börja i det lilla: Bjud på en alldeles ny frukostmeny, ny smak på yoghurten eller en ny spännande kaffesmak.</p>
<p>Verum Hälsofil hallon/passion/vanilj och Verum Hälsoyoghurt rabarber/vanilj lanseras i dagligvaruhandeln under februari. </p>
<p>The post <a href="http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/04/verum-lanserar-nya-smaker-i-karlekens-tecken/">Verum® lanserar nya smaker i kärlekens tecken</a> appeared first on <a href="http://norrmejeriernyheter.se">Norrmejerier nyhetsrum</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norrmejeriernyheter.se/2013/03/04/verum-lanserar-nya-smaker-i-karlekens-tecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi gratulerar våra norrländska guldhjältar!</title>
		<link>http://norrmejeriernyheter.se/2013/02/20/vi-gratulerar-vara-norrlandska-guldhjaltar/</link>
		<comments>http://norrmejeriernyheter.se/2013/02/20/vi-gratulerar-vara-norrlandska-guldhjaltar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kristina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Norrmejerier]]></category>

